产品型号列表:
序号 | 电池型号 | 标称电压(V) | 基准容量(Ah) | 基准倍率(Hr) | 电池尺寸(mm) | 端子形式 | 参考重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
01 | 3-MEV-150 | 6 | 150 | 5 | 260 | 180 | 247 | 252 | 铅端/铜端 | 30.00 |
02 | 3-MEV-190 | 6 | 150 | 5 | 243 | 188 | 275 | 275 | 铅端/铜端 | 35.50 |
03 | 6-MEV-200 | 6 | 200 | 5 | 260 | 180 | 272 | 274 | 铅端/铜端 | 36.00 |
04 | 3-MEV-200Q | 6 | 200 | 5 | 500 | 105 | 225 | 225 | 铅端/铜端 | 33.00 |
05 | 3-MEV-200T | 6 | 200 | 5 | 330 | 180 | 222 | 222 | 铅端/铜端 | 35.00 |
06 | 3-MEV-230 | 6 | 230 | 5 | 330 | 180 | 222 | 222 | 铅端/铜端 | 36.50 |
07 | 4-MEV-150T | 8 | 150 | 5 | 330 | 180 | 222 | 222 | 铅端/铜端 | 35.00 |
08 | 4-MEV-150Y | 8 | 150 | 5 | 262 | 182 | 280 | 280 | 铅端/铜端 | 36.50 |
09 | 4-MEV-165 | 8 | 165 | 5 | 330 | 180 | 222 | 222 | 铅端/铜端 | 36.50 |
10 | 4-MEV-170 | 8 | 170 | 5 | 262 | 182 | 280 | 280 | 铅端/铜端 | 38.00 |
11 | 4-MEV-200F | 8 | 200 | 5 | 330 | 190 | 250 | 250 | 铅端/铜端 | 45.50 |
12 | 6-MEV-48 | 12 | 48 | 5 | 196 | 165 | 175 | 175 | 铅端/铜端 | 16.00 |
13 | 6-MEV-60 | 12 | 60 | 5 | 260 | 168 | 215 | 215 | 铅端/铜端 | 24.00 |
14 | 6-MEV-65P | 12 | 65 | 5 | 550 | 150 | 100 | 100 | 铅端/铜端 | 22.00 |
15 | 6-MEV-80 | 12 | 80 | 5 | 260 | 168 | 215 | 215 | 铅端/铜端 | 26.00 |
16 | 6-MEV-90 | 12 | 90 | 5 | 306 | 169 | 215 | 215 | 铅端/铜端 | 30.00 |
17 | 6-MEV-100 | 12 | 100 | 5 | 330 | 171 | 214 | 216 | 铅端/铜端 | 35.00 |
18 | 6-MEV-120H | 12 | 120 | 5 | 407 | 171 | 240 | 240 | 铅端/铜端 | 41.00 |
19 | 6-MEV-135 | 12 | 135 | 5 | 341 | 172 | 281 | 283 | 铅端/铜端 | 46.00 |
20 | 6-MEV-150 | 12 | 150 | 5 | 480 | 170 | 236 | 236 | 铅端/铜端 | 52.00 |
21 | 6-MEV-180 | 12 | 180 | 5 | 532 | 207 | 215 | 218 | 铅端/铜端 | 61.00 |
22 | 6-MEV-200 | 12 | 200 | 5 | 522 | 239 | 223 | 223 | 铅端/铜端 | 70.00 |
联系人:王成
手机:15201167651
邮箱:2948646238@qq.com
地址: 福建省安溪经济开发区龙桥工业园