产品型号列表:
序号 | 电池型号 | 标称电压(V) | 基准容量(Ah) | 基准倍率(Hr) | 电池尺寸(mm) | 端子形式 | 参考重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
01 | 4OPzS200 | 2 | 200 | 10 | 103 | 206 | 355 | 410 | 铜端子 | 17.20 |
02 | 5OPzS250 | 2 | 250 | 10 | 124 | 206 | 355 | 410 | 铜端子 | 19.80 |
03 | 6OPzS300 | 2 | 300 | 10 | 145 | 206 | 355 | 410 | 铜端子 | 24.30 |
04 | 5OPzS350 | 2 | 350 | 10 | 124 | 206 | 471 | 526 | 铜端子 | 26.50 |
05 | 6OPzS420 | 2 | 420 | 10 | 145 | 206 | 471 | 526 | 铜端子 | 31.30 |
06 | 7OPzS490 | 2 | 490 | 10 | 166 | 206 | 471 | 526 | 铜端子 | 37.20 |
07 | 6OPzS600 | 2 | 600 | 10 | 145 | 206 | 646 | 701 | 铜端子 | 45.30 |
08 | 8OPzS800 | 2 | 800 | 10 | 191 | 210 | 646 | 701 | 铜端子 | 66.20 |
08 | 10OPzS10 | 2 | 1000 | 10 | 233 | 210 | 646 | 701 | 铜端子 | 79.10 |
10 | 12OPzS12 | 2 | 1200 | 10 | 275 | 210 | 646 | 701 | 铜端子 | 91.50 |
11 | 12OPzS15 | 2 | 1500 | 10 | 275 | 210 | 773 | 828 | 铜端子 | 110.80 |
12 | 16OPzS20 | 2 | 2000 | 10 | 399 | 214 | 773 | 828 | 铜端子 | 148.5 |
联系人:王成
手机:15201167651
邮箱:2948646238@qq.com
地址: 福建省安溪经济开发区龙桥工业园