符合标准规范:
我公司已经通过IS09001质量管理体系认证.ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职业健康完全卫生管理体系认证,产品符合GB/T19638.YD/T1970及GB/T22473等相关中国与国际相关标准规范,全系列产品均符合UL认证规范要求,特别适合在低温环境下深度放电的循环模式下使用。
应用领域:
小型.中型太阳能储能系统
太阳能路灯储能系统
UPS/EPS备用电源型不断电系统
金融与通信系统大型基站电源系统
其他通用型电源系统均可适用
产品型号列表:
序号 | 电池型号 | 标称电压(V) | 基准容量(Ah) | 基准倍率(Hr) | 电池尺寸(mm) | 端子形式 | 参考重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
01 | MNG45-12 | 12 | 45 | 10 | 196 | 165 | 170 | 170 | B3/引线式 | 14.20 |
02 | MNG50-12 | 12 | 50 | 10 | 230 | 137 | 210 | 215 | B4/引线式 | 16.30 |
03 | MNG65-12 | 12 | 65 | 10 | 350 | 167 | 174 | 174 | B5/引线式 | 23.00 |
04 | MNG80-12 | 12 | 80 | 10 | 260 | 167 | 213 | 216 | B4/引线式 | 26.00 |
05 | MNG100-12 | 12 | 100 | 10 | 330 | 173 | 217 | 220 | B5/引线式 | 31.00 |
06 | MN120-12 | 12 | 120 | 10 | 406 | 173 | 263 | 236 | B5/引线式 | 37.00 |
07 | MNG150-12 | 12 | 150 | 10 | 486 | 171 | 243 | 243 | B5/引线式 | 46.50 |
08 | MNG180-12 | 12 | 180 | 10 | 523 | 240 | 219 | 223 | B5/引线式 | 61.00 |
09 | MNG200-12 | 12 | 200 | 10 | 523 | 240 | 219 | 223 | B5/引线式 | 64.00 |
联系人:王成
手机:15201167651
邮箱:2948646238@qq.com
地址: 福建省安溪经济开发区龙桥工业园