产品型号列表:
序号 | 电池型号 | 标称电压(V) | 基准容量(Ah) | 基准倍率(Hr) | 电池尺寸(mm) | 端子形式 | 参考重量(Kg) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
01 | 6-MFQ-4A(常规) | 12 | 4 | 10 | 114 | 70 | 85 | 85 | 铅端/铜端 | 1.40 |
02 | 6-MFQ-4A(高标) | 12 | 4 | 10 | 114 | 70 | 85 | 85 | 铅端/铜端 | 1.46 |
03 | 6-MFQ-5A(常规) | 12 | 5 | 10 | 114 | 70 | 106 | 106 | 铅端/铜端 | 1.80 |
04 | 6-MFQ-5A(高标) | 12 | 5 | 10 | 114 | 70 | 106 | 106 | 铅端/铜端 | 1.86 |
05 | 6-MFQ-5B(常规) | 12 | 5 | 10 | 120 | 61 | 130 | 130 | 铅端/铜端 | 1.88 |
06 | 6-MFQ-5B(高标) | 12 | 5 | 10 | 120 | 61 | 130 | 130 | 铅端/铜端 | 2.00 |
07 | 6-MFQ-6.5(常规) | 12 | 6.5 | 10 | 138 | 66 | 101 | 101 | 铅端/铜端 | 1.96 |
08 | 6-MFQ-6.5(高标) | 12 | 6.5 | 10 | 138 | 66 | 101 | 101 | 铅端/铜端 | 2.10 |
09 | 6-MFQ-7A | 12 | 7 | 10 | 114 | 69 | 132 | 132 | 铅端/铜端 | 2.32 |
10 | 6-MFQ-7C(常规) | 12 | 7 | 10 | 148 | 57 | 129 | 129 | 铅端/铜端 | 2.45 |
11 | 6-MFQ-7C(高标) | 12 | 7 | 10 | 148 | 57 | 129 | 129 | 铅端/铜端 | 2.68 |
12 | 6-MFQ-7D(常规) | 12 | 7 | 10 | 150 | 86 | 94 | 94 | 铅端/铜端 | 2.50 |
13 | 6-MFQ-7D(高标) | 12 | 7 | 10 | 150 | 86 | 94 | 94 | 铅端/铜端 | 2.65 |
14 | 6-MFQ-7N(常规) | 12 | 7 | 10 | 136 | 76 | 125 | 125 | 铅端/铜端 | 2.50 |
15 | 6- MFQ-7N(高标) | 12 | 7 | 10 | 136 | 76 | 125 | 125 | 铅端/铜端 | 2.73 |
16 | 6-MFQ-9A(常规) | 12 | 9 | 10 | 136 | 77 | 136 | 136 | 铅端/铜端 | 2.88 |
17 | 6-MFQ-9A(高标) | 12 | 9 | 10 | 136 | 77 | 136 | 136 | 铅端/铜端 | 2.90 |
18 | 6-MFQ-9A(常规) | 12 | 9 | 10 | 150 | 86 | 106 | 106 | 铅端/铜端 | 2.80 |
19 | 6-MFQ-9A(高标) | 12 | 9 | 10 | 150 | 86 | 106 | 106 | 铅端/铜端 | 2.90 |
20 | 6-MFQ-12A | 12 | 12 | 10 | 150 | 86 | 131 | 131 | 铅端/铜端 | 4.13 |
21 | 6-MFQ-14A | 12 | 14 | 10 | 150 | 86 | 146 | 146 | 铅端/铜端 | 4.32 |
22 | 6-MFQ-18A | 12 | 18 | 10 | 150 | 86 | 154 | 154 | 铅端/铜端 | 5.60 |
23 | 6-MFQ-18R | 12 | 18 | 10 | 150 | 86 | 154 | 154 | 铅端/铜端 | 5.60 |
联系人:王成
手机:15201167651
邮箱:2948646238@qq.com
地址: 福建省安溪经济开发区龙桥工业园